杠杆资金净买入居前的科创板股名单
科创板融资余额环比前一日增长1497.15万元,此中,40股融资余额环比增长超500万元,融资净买入居前的有德科立、东威科技、绿的谐波等股。
证券时报·数据宝统计表现,克制9月8日,科创板两融余额合计899.06亿元,较上一买卖业务日镌汰3.09亿元,此中,融资余额合计684.23亿元,较上一买卖业务日增长1497.15万元。为连续4个买卖业务日增长。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有189只,此中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有134只,融资余额低于5000万元的有135只。
与前一买卖业务日相比,科创板融资余额环比增长的共有250只,融资净买入超千万元的共有13只,融资净买入500万元至1000万元之间的有27只,融资净买入100万元至500万元的有97只,融资净买入不敷百万元的有113只。融资余额环比镌汰的科创板股中,镌汰金额超千万元的有17只,镌汰金额居前的有中微公司、芯碁微装、海优新材等,融资余额分别镌汰4902.05万元、2975.59万元、2939.35万元。
融资净买入金额最多的是德科立,该股最新融资余额9195.41万元,环比上一日增长3664.80万元,该股当日上涨9.42%,融资净买入金额居前的此外还有东威科技、绿的谐波、明冠新材等,净买入金额分别为2938.67万元、2922.10万元、2723.86万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日均匀下跌1.60%,涨幅居前的有德科立、瑞可达、拓荆科技等,分别上涨9.42%、3.63%、3.52%,跌幅居前的有科宿世物、天准科技、三旺通讯等,跌幅分别为6.52%、5.49%、5.37%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力装备、医药生物等行业最为会合,分别有15只、7只、4只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流畅市值比例看,算术均匀值为3.91%,融资余额占比最高的是必易微,该股最新融资余额9102.16万元,占流畅市值的比例为10.27%,融资余额占比力高的此外还有中微半导、大全能源、德科立,占比分别为9.86%、8.72%、8.38%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 9195.41 | 3664.80 | 66.26 | 9.42 |
688700 | 东威科技 | 34791.92 | 2938.67 | 9.23 | -4.70 |
688017 | 绿的谐波 | 40126.86 | 2922.10 | 7.85 | -4.09 |
688560 | 明冠新材 | 26725.02 | 2723.86 | 11.35 | 0.36 |
688005 | 容百科技 | 171122.52 | 1879.71 | 1.11 | -4.20 |
688122 | 西部超导 | 53903.70 | 1487.16 | 2.84 | 3.29 |
688037 | 芯源微 | 11595.39 | 1276.91 | 12.38 | -0.74 |
688065 | 凯赛生物 | 27291.56 | 1205.09 | 4.62 | -3.95 |
688223 | 晶科能源 | 39624.23 | 1162.32 | 3.02 | -1.18 |
688002 | 睿创微纳 | 31450.47 | 1118.09 | 3.69 | -3.57 |
688516 | 奥特维 | 13551.18 | 1087.92 | 8.73 | -0.22 |
688408 | 中信博 | 21533.80 | 1045.76 | 5.10 | 0.25 |
688690 | 纳微科技 | 38573.21 | 1017.55 | 2.71 | -4.00 |
688281 | 华秦科技 | 10843.81 | 980.73 | 9.94 | -1.12 |
688598 | 金博股份 | 118933.52 | 961.89 | 0.82 | -0.03 |
688106 | 金宏气体 | 24811.19 | 889.32 | 3.72 | -1.50 |
688357 | 建龙微纳 | 16145.36 | 836.42 | 5.46 | -2.95 |
688213 | 思特威 | 8405.76 | 797.10 | 10.48 | 0.98 |
688521 | 芯原股份 | 42028.84 | 781.68 | 1.90 | -3.14 |
688526 | 科宿世物 | 10228.26 | 749.25 | 7.90 | -6.52 |
688380 | 中微半导 | 18081.17 | 744.14 | 4.29 | -4.87 |
688289 | 圣湘生物 | 29270.41 | 741.19 | 2.60 | -1.87 |
688120 | 华海清科 | 10856.82 | 725.32 | 7.16 | 0.29 |
688800 | 瑞可达 | 23660.40 | 709.24 | 3.09 | 3.63 |
688127 | 蓝特光学 | 12751.22 | 694.88 | 5.76 | -3.21 |
688169 | 石头科技 | 32026.19 | 674.06 | 2.15 | -3.85 |
688018 | 乐鑫科技 | 25658.48 | 667.91 | 2.67 | -2.14 |
688033 | 天宜上佳 | 16838.67 | 666.80 | 4.12 | -0.80 |
688303 | 大全能源 | 146179.37 | 650.22 | 0.45 | -0.89 |
688386 | 泛亚微透 | 12766.43 | 633.75 | 5.22 | 0.70 |
688299 | 长阳科技 | 32030.70 | 622.79 | 1.98 | -4.13 |
688268 | 华特气体 | 7794.30 | 611.98 | 8.52 | 1.49 |
688045 | 必易微 | 9102.16 | 588.60 | 6.91 | -3.89 |
688072 | 拓荆科技 | 8241.34 | 580.64 | 7.58 | 3.52 |
688359 | 三孚新科 | 17662.81 | 565.18 | 3.31 | -1.26 |
688234 | 天岳先辈 | 13691.43 | 554.19 | 4.22 | -2.33 |
688016 | 心脉医疗 | 31630.86 | 514.77 | 1.65 | -2.35 |
688046 | 药康生物 | 3687.87 | 514.46 | 16.21 | -3.71 |
688003 | 天准科技 | 10222.39 | 501.06 | 5.15 | -5.49 |
688618 | 三旺通讯 | 6311.50 | 500.61 | 8.61 | -5.37 |
注:本文系消息报道,不构成投资发起,股市有风险,投资需审慎。
(文章来源:数据宝)
文章来源:数据宝
