杠杆资金大手笔净买入的科创板股曝光
科创板融资余额环比前一日增长3.26亿元,此中,25股融资余额环比增长超千万元,融资净买入居前的有绿的谐波、寒武纪、青达环保等股。
证券时报·数据宝统计表现,克制9月7日,科创板两融余额合计902.15亿元,较上一买卖业务日增长4.33亿元,此中,融资余额合计684.08亿元,较上一买卖业务日增长3.26亿元。为连续3个买卖业务日增长。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有187只,此中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有141只,融资余额低于5000万元的有130只。
与前一买卖业务日相比,科创板融资余额环比增长的共有246只,融资净买入超千万元的共有25只,融资净买入500万元至1000万元之间的有26只,融资净买入100万元至500万元的有84只,融资净买入不敷百万元的有111只。融资余额环比镌汰的科创板股中,镌汰金额超千万元的有13只,镌汰金额居前的有国博电子、联影医疗、澜起科技等,融资余额分别镌汰4109.31万元、3382.07万元、2696.24万元。
融资净买入金额最多的是绿的谐波,该股最新融资余额3.72亿元,环比上一日增长4609.24万元,该股当日上涨5.15%,融资净买入金额居前的此外还有寒武纪、青达环保、固德威等,净买入金额分别为3873.42万元、3194.12万元、2663.19万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日均匀上涨4.06%,涨幅居前的有德龙激光、安集科技、道通科技等,分别上涨12.95%、11.33%、11.25%,跌幅居前的有固德威、复旦微电、中芯国际等,跌幅分别为4.88%、1.76%、0.45%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力装备、机器装备等行业最为会合,分别有9只、7只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有9只当日获沪股通增持,分别是安集科技、固德威、复旦微电等,增持金额分别为7329.02万元、6420.50万元、4462.70万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流畅市值比例看,算术均匀值为3.19%,融资余额占比最高的是振华新材,该股最新融资余额3.23亿元,占流畅市值的比例为7.27%,融资余额占比力高的此外还有德龙激光、道通科技、心脉医疗,占比分别为7.23%、6.05%、5.28%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688017 | 绿的谐波 | 37204.76 | 4609.24 | 14.14 | 5.15 |
688256 | 寒武纪 | 41395.91 | 3873.42 | 10.32 | 7.39 |
688501 | 青达环保 | 5761.10 | 3194.12 | 124.43 | 8.14 |
688390 | 固德威 | 29726.33 | 2663.19 | 9.84 | -4.88 |
688170 | 德龙激光 | 10056.02 | 2604.06 | 34.94 | 12.95 |
688208 | 道通科技 | 50267.01 | 2489.56 | 5.21 | 11.25 |
688349 | 三一重能 | 28962.99 | 2450.08 | 9.24 | 6.69 |
688981 | 中芯国际 | 339242.87 | 2156.51 | 0.64 | 0.45 |
688281 | 华秦科技 | 9863.08 | 2021.19 | 25.77 | 2.00 |
688116 | 天奈科技 | 77901.39 | 2006.68 | 2.64 | 1.37 |
688385 | 复旦微电 | 17957.09 | 1949.20 | 12.18 | -1.76 |
688012 | 中微公司 | 122084.10 | 1883.26 | 1.57 | 3.60 |
688786 | 悦安新材 | 12573.38 | 1781.96 | 16.51 | 2.50 |
688630 | 芯碁微装 | 18846.85 | 1605.64 | 9.31 | 3.69 |
688019 | 安集科技 | 11363.39 | 1535.04 | 15.62 | 11.33 |
688262 | 国芯科技 | 12437.83 | 1476.92 | 13.47 | 10.19 |
688707 | 振华新材 | 32293.77 | 1442.66 | 4.68 | 3.21 |
688556 | 高测股份 | 41333.85 | 1287.26 | 3.21 | 0.64 |
688016 | 心脉医疗 | 31116.09 | 1269.72 | 4.25 | 4.02 |
688107 | 安路科技 | 7683.94 | 1264.39 | 19.70 | 2.82 |
688002 | 睿创微纳 | 30332.38 | 1256.24 | 4.32 | 1.29 |
688248 | 南网科技 | 9891.97 | 1169.64 | 13.41 | 4.33 |
688126 | 沪硅财产 | 56528.11 | 1102.73 | 1.99 | 0.59 |
688516 | 奥特维 | 12463.25 | 1097.35 | 9.65 | 1.93 |
688381 | 帝奥微 | 12666.06 | 1012.85 | 8.69 | 2.66 |
688005 | 容百科技 | 169242.82 | 991.92 | 0.59 | 4.16 |
688071 | 华依科技 | 19088.01 | 961.19 | 5.30 | 0.15 |
688085 | 三友医疗 | 7225.39 | 908.07 | 14.37 | 2.77 |
688396 | 华润微 | 99249.04 | 868.07 | 0.88 | 1.88 |
688218 | 江苏北人 | 22453.27 | 857.76 | 3.97 | 1.94 |
(文章来源:数据宝)
文章来源:数据宝
