246只科创板股融资余额环比增长
2022-09-08 12:13:16
科创板融资余额较前一买卖业务日增长3.26亿元,融券余额增长1.08亿元。246股融资余额环比增长,232股融券余额环比增长。
证券时报·数据宝统计表现,克制9月7日,科创板两融余额合计902.15亿元,较上一买卖业务日增长4.33亿元。此中,融资余额合计684.08亿元,较上一买卖业务日增长3.26亿元;融券余额合计218.07亿元,较上一买卖业务日增长1.08亿元。
融资余额方面,克制9月7日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.92亿元,其次是容百科技、君实生物,融资余额分别为16.92亿元、15.10亿元。环比变动来看,246只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有212只。融资余额增幅较大的是青达环保、德龙激光、上声电子,环比上个买卖业务日增长124.43%、34.94%、30.94%;降幅居前的有联影医疗、国博电子、C奥浦迈,环比降落20.03%、17.02%、15.53%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是天合光能,最新融券余额17.11亿元,其次是中芯国际、中微公司,融券余额分别为15.70亿元、8.25亿元。环比变动来看,232只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有151只。融券余额增幅较大的是祥生医疗、赛伦生物、英诺特,环比上个买卖业务日增长576.88%、125.11%、112.66%;降幅居前的有嘉必优、麦澜德、瑞联新材,环比降落100.00%、98.42%、71.09%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688501 | 青达环保 | 5761.10 | 124.43 | 4884.48 | 7.56 | 8.14 |
688170 | 德龙激光 | 10056.02 | 34.94 | 3692.87 | 17.47 | 12.95 |
688533 | 上声电子 | 3184.11 | 30.94 | 2259.72 | 0.10 | 3.32 |
688281 | 华秦科技 | 9863.08 | 25.77 | 1525.97 | -52.03 | 2.00 |
688107 | 安路科技 | 7683.94 | 19.70 | 3145.94 | 0.21 | 2.82 |
688320 | 禾川科技 | 4353.62 | 17.18 | 3075.61 | 5.32 | 5.97 |
688786 | 悦安新材 | 12573.38 | 16.51 | 0.00 | 2.50 | |
688019 | 安集科技 | 11363.39 | 15.62 | 6934.09 | 74.21 | 11.33 |
688085 | 三友医疗 | 7225.39 | 14.37 | 1322.39 | 5.51 | 2.77 |
688017 | 绿的谐波 | 37204.76 | 14.14 | 8055.58 | 7.34 | 5.15 |
688160 | 步科股份 | 4448.68 | 13.55 | 1083.23 | 22.22 | 2.59 |
688262 | 国芯科技 | 12437.83 | 13.47 | 4611.30 | 14.34 | 10.19 |
688248 | 南网科技 | 9891.97 | 13.41 | 4935.28 | 7.79 | 4.33 |
688385 | 复旦微电 | 17957.09 | 12.18 | 4088.32 | -2.73 | -1.76 |
688326 | 经纬恒润 | 4310.88 | 11.36 | 5492.30 | 5.65 | 4.42 |
688625 | 呈和科技 | 2929.41 | 11.26 | 358.15 | -5.15 | 0.59 |
688351 | 微电生理 | 1525.01 | 11.07 | 1842.49 | -6.53 | 1.56 |
688256 | 寒武纪 | 41395.91 | 10.32 | 28942.22 | 13.10 | 7.39 |
688269 | 凯立新材 | 2464.16 | 10.23 | 6527.42 | -1.02 | -0.68 |
688205 | 德科立 | 5530.61 | 9.85 | 291.36 | 14.51 | 3.71 |
688390 | 固德威 | 29726.33 | 9.84 | 36896.08 | -4.69 | -4.88 |
688516 | 奥特维 | 12463.25 | 9.65 | 3984.22 | 1.99 | 1.93 |
688659 | 元琛科技 | 8404.71 | 9.37 | 363.29 | 14.01 | 15.32 |
688630 | 芯碁微装 | 18846.85 | 9.31 | 12125.57 | 3.34 | 3.69 |
688349 | 三一重能 | 28962.99 | 9.24 | 8688.55 | 9.72 | 6.69 |
688737 | 中自科技 | 3238.83 | 8.99 | 223.92 | 3.52 | 8.01 |
688276 | 百克生物 | 9223.40 | 8.75 | 2663.38 | 7.48 | 1.01 |
688279 | 峰岹科技 | 5253.78 | 8.69 | 621.01 | 8.97 | 1.98 |
688381 | 帝奥微 | 12666.06 | 8.69 | 2935.54 | 6.69 | 2.66 |
688203 | 海正生材 | 2075.87 | 8.45 | 281.24 | 3.26 | 1.20 |
688206 | 概伦电子 | 10138.93 | 7.44 | 143.46 | 56.47 | 3.84 |
688639 | 华恒生物 | 4092.84 | 7.20 | 4397.18 | -2.09 | -2.37 |
688270 | 臻镭科技 | 2741.09 | 7.06 | 1028.78 | 3.87 | -1.63 |
688121 | 卓然股份 | 3245.54 | 6.90 | 457.50 | -30.55 | -1.61 |
688355 | 明志科技 | 2422.62 | 6.89 | 2316.60 | 35.78 | 20.01 |
688139 | 海尔生物 | 9003.71 | 6.55 | 29951.62 | -3.33 | -3.23 |
688350 | 富淼科技 | 3933.90 | 6.02 | 305.99 | -2.96 | 0.15 |
688358 | 祥生医疗 | 5452.24 | 5.77 | 30.92 | 576.88 | -1.90 |
688697 | 纽威数控 | 8185.65 | 5.56 | 1275.22 | 3.68 | 3.44 |
688335 | 复洁环保 | 2259.79 | 5.52 | 2.75 | 0.42 | |
688237 | 超卓航科 | 7570.21 | 5.51 | 627.61 | -6.74 | 6.27 |
688251 | 井松智能 | 4141.17 | 5.32 | 180.00 | 0.37 | -0.59 |
688071 | 华依科技 | 19088.01 | 5.30 | 6447.07 | 0.13 | 0.15 |
688208 | 道通科技 | 50267.01 | 5.21 | 4514.00 | 24.67 | 11.25 |
688722 | 同益中 | 4325.23 | 5.17 | 5429.41 | -0.62 | -0.66 |
688268 | 华特气体 | 7182.32 | 5.04 | 365.49 | 23.35 | 0.71 |
688173 | 希荻微 | 5030.93 | 4.88 | 1635.45 | 2.41 | 1.49 |
688190 | 云路股份 | 6850.65 | 4.84 | 691.45 | -2.38 | -3.36 |
688189 | 南新制药 | 12034.55 | 4.74 | 0.00 | 3.78 | |
688707 | 振华新材 | 32293.77 | 4.68 | 3362.85 | -5.35 | 3.21 |
688120 | 华海清科 | 10131.50 | 4.58 | 5493.42 | 37.55 | 10.44 |
688526 | 科宿世物 | 9479.00 | 4.42 | 919.99 | 1.19 | -3.23 |
688301 | 奕瑞科技 | 2812.24 | 4.39 | 15862.49 | 17.68 | -0.03 |
688002 | 睿创微纳 | 30332.38 | 4.32 | 5788.62 | 1.72 | 1.29 |
688016 | 心脉医疗 | 31116.09 | 4.25 | 2202.63 | 12.67 | 4.02 |
688218 | 江苏北人 | 22453.27 | 3.97 | 1837.26 | 1.94 | 1.94 |
688408 | 中信博 | 20488.04 | 3.96 | 13667.42 | -0.08 | 1.69 |
688617 | 惠泰医疗 | 6086.46 | 3.91 | 10133.98 | 2.44 | 1.40 |
688167 | 炬光科技 | 17980.25 | 3.90 | 1637.80 | -1.31 | 3.59 |
688176 | 亚虹医药 | 3007.71 | 3.83 | 135.17 | 0.00 | -0.17 |
688045 | 必易微 | 8513.55 | 3.81 | 1700.06 | 9.22 | 0.41 |
688078 | 龙软科技 | 4533.65 | 3.68 | 0.00 | 0.31 | |
688226 | 威腾电气 | 5700.17 | 3.65 | 297.75 | -2.78 | 1.68 |
688560 | 明冠新材 | 24001.16 | 3.59 | 9912.98 | 1.24 | 0.86 |
688369 | 致远互联 | 2849.14 | 3.36 | 0.00 | -2.30 | |
688292 | 浩繁深度 | 3436.26 | 3.32 | 326.88 | 0.68 | 0.77 |
688699 | 明微电子 | 25943.15 | 3.31 | 1396.91 | -29.10 | 3.54 |
688556 | 高测股份 | 41333.85 | 3.21 | 547.20 | 88.31 | 0.64 |
688382 | 益方生物 | 3977.37 | 3.18 | 136.39 | 0.34 | 0.16 |
688259 | 创耀科技 | 4143.05 | 3.17 | 1749.03 | -0.52 | 2.71 |
688059 | 华锐精密 | 1542.01 | 3.14 | 338.25 | 24.99 | 1.85 |
688371 | 菲沃泰 | 8806.77 | 3.06 | 1008.75 | -21.04 | -2.67 |
688289 | 圣湘生物 | 28529.22 | 2.97 | 4079.26 | -1.86 | -1.24 |
688131 | 皓元医药 | 11513.03 | 2.87 | 2294.55 | -50.15 | -2.24 |
688118 | 普元信息 | 5380.83 | 2.79 | 0.00 | -0.52 | |
688116 | 天奈科技 | 77901.39 | 2.64 | 6583.38 | 7.32 | 1.37 |
688198 | 佰仁医疗 | 6580.91 | 2.60 | 863.38 | 0.77 | 0.21 |
688213 | 思特威 | 7608.66 | 2.55 | 9774.79 | 6.40 | 6.20 |
688456 | 有研粉材 | 7843.40 | 2.54 | 350.47 | 3.35 | 3.35 |
688302 | 海创药业 | 2577.88 | 2.45 | 275.99 | 0.97 | 0.60 |
688571 | 杭华股份 | 2673.35 | 2.44 | 523.83 | 1.34 | -1.22 |
688030 | 山石网科 | 7419.43 | 2.41 | 0.00 | -0.20 | |
688380 | 中微半导 | 17337.03 | 2.40 | 13783.73 | 23.27 | 1.30 |
688155 | 先惠技能 | 26382.41 | 2.35 | 371.20 | -5.02 | 1.17 |
688096 | 京源环保 | 3564.09 | 2.31 | 0.00 | -0.15 | |
688033 | 天宜上佳 | 16171.87 | 2.29 | 487.21 | 6.69 | 5.15 |
688098 | 申联生物 | 5084.78 | 2.14 | 0.00 | -1.77 | |
688192 | 迪哲医药 | 1757.85 | 2.07 | 491.52 | 1.22 | -0.79 |
688662 | 富信科技 | 6347.47 | 2.07 | 319.21 | 3.89 | 1.38 |
688579 | 山大地纬 | 3552.64 | 2.05 | 27.24 | -2.60 | -2.01 |
688056 | 莱伯泰科 | 3090.46 | 2.05 | 0.00 | 1.43 | |
688062 | 迈威生物 | 5595.97 | 2.04 | 84.32 | -47.30 | -0.57 |
688065 | 凯赛生物 | 26086.48 | 2.00 | 2754.84 | 0.78 | -0.88 |
688126 | 沪硅财产 | 56528.11 | 1.99 | 52499.00 | -31.06 | 0.59 |
688555 | 泽达易盛 | 3760.05 | 1.96 | 0.00 | -2.94 | |
688041 | 海光信息 | 32059.48 | 1.94 | 38384.88 | -4.06 | 2.95 |
688416 | 恒烁股份 | 3412.59 | 1.92 | 3919.15 | -3.50 | 0.00 |
688153 | 唯捷创芯 | 2555.38 | 1.90 | 517.13 | -8.22 | 1.93 |
688569 | 铁科轨道 | 4027.66 | 1.85 | 0.00 | -0.96 | |
688299 | 长阳科技 | 31407.91 | 1.83 | 0.00 | 0.99 | |
688596 | 正帆科技 | 23902.64 | 1.83 | 40.61 | 4.89 | 4.89 |
688711 | 宏微科技 | 17357.96 | 1.81 | 3887.46 | 11.65 | 2.53 |
688220 | 翱捷科技 | 4860.00 | 1.81 | 1108.02 | 74.79 | 1.65 |
688055 | 龙腾光电 | 10404.97 | 1.81 | 641.81 | 0.36 | 0.20 |
688115 | 思林杰 | 5816.13 | 1.75 | 221.27 | -13.59 | 0.93 |
688077 | 大地熊 | 15132.23 | 1.75 | 277.41 | 45.67 | 0.92 |
688323 | 瑞华泰 | 7527.45 | 1.74 | 4978.42 | 2.51 | 2.61 |
688068 | 热景生物 | 27358.26 | 1.72 | 55.11 | 0.90 | 1.39 |
688202 | 美迪西 | 15547.14 | 1.65 | 3974.44 | 0.91 | 0.34 |
688223 | 晶科能源 | 38461.90 | 1.62 | 62977.28 | 0.33 | -0.43 |
688690 | 纳微科技 | 37555.66 | 1.61 | 26965.79 | -1.20 | -1.06 |
688718 | 唯赛勃 | 9919.61 | 1.61 | 3346.76 | -1.62 | -1.62 |
688007 | 光峰科技 | 30044.48 | 1.57 | 1234.87 | 7.14 | 4.01 |
688199 | 久日新材 | 18793.63 | 1.57 | 0.00 | 2.99 | |
688012 | 中微公司 | 122084.10 | 1.57 | 82529.43 | 4.40 | 3.60 |
688701 | 卓锦股份 | 1779.78 | 1.53 | 270.55 | -3.09 | -0.65 |
688590 | 新致软件 | 6367.08 | 1.47 | 32.74 | 1.66 | 1.66 |
688260 | 昀冢科技 | 6968.03 | 1.47 | 1391.53 | 3.11 | 3.34 |
688798 | 艾为电子 | 16815.09 | 1.47 | 2474.13 | 0.01 | -0.26 |
688685 | 迈信林 | 2632.62 | 1.44 | 150.06 | -2.08 | 1.68 |
688004 | 博汇科技 | 4503.70 | 1.41 | 0.00 | -0.93 | |
688088 | 虹软科技 | 33875.60 | 1.41 | 1719.18 | 0.00 | 1.04 |
688608 | 恒玄科技 | 10437.16 | 1.41 | 3076.90 | -0.60 | -1.08 |
688201 | 信安世纪 | 5645.42 | 1.40 | 842.51 | 3.48 | 3.52 |
688528 | 秦川物联 | 3350.81 | 1.39 | 0.00 | -0.10 | |
688766 | 普冉股份 | 18091.80 | 1.38 | 2379.16 | -17.60 | 8.62 |
688357 | 建龙微纳 | 15308.94 | 1.33 | 3.56 | -1.08 | -1.08 |
688517 | 金冠电气 | 3102.09 | 1.32 | 272.42 | -28.67 | 1.71 |
688577 | 浙海德曼 | 7282.08 | 1.28 | 32.15 | -15.12 | 5.05 |
688337 | 普源精电 | 3401.17 | 1.28 | 5965.76 | 2.87 | 4.14 |
688779 | 长远锂科 | 51782.97 | 1.28 | 9014.21 | 1.26 | 0.42 |
688658 | 悦康药业 | 18464.91 | 1.25 | 1340.57 | -2.19 | 0.00 |
688273 | 麦澜德 | 4558.94 | 1.22 | 13.92 | -98.42 | 0.00 |
688038 | 中科通达 | 2260.47 | 1.22 | 160.54 | 1.49 | -1.19 |
688687 | 凯因科技 | 10873.04 | 1.17 | 129.51 | 0.24 | 0.24 |
688106 | 金宏气体 | 23921.87 | 1.10 | 816.69 | -5.62 | 1.88 |
688607 | 康众医疗 | 5474.52 | 1.08 | 2584.48 | 0.36 | -0.11 |
688272 | 富吉瑞 | 3549.36 | 1.04 | 609.35 | 4.45 | 1.23 |
688767 | 博拓生物 | 6654.66 | 1.02 | 2667.19 | -2.74 | -0.07 |
688665 | 四方光电 | 1834.65 | 1.01 | 1530.36 | 10.92 | 5.73 |
688609 | 九联科技 | 7640.66 | 1.00 | 441.26 | -0.17 | -0.93 |
688367 | 工大高科 | 7436.91 | 0.99 | 45.11 | -38.48 | 0.00 |
688050 | 爱博医疗 | 27110.68 | 0.98 | 13920.01 | -0.87 | -0.68 |
688696 | 极米科技 | 17034.96 | 0.96 | 20425.20 | -15.17 | -1.65 |
688601 | 力芯微 | 29105.70 | 0.95 | 4545.62 | 3.31 | 2.86 |
688312 | 燕麦科技 | 5536.27 | 0.92 | 0.00 | -0.37 | |
688393 | 安必平 | 5024.42 | 0.91 | 24.21 | -1.64 | -1.64 |
688075 | 安旭生物 | 16868.73 | 0.90 | 2494.55 | -1.16 | -0.86 |
688058 | 宝兰德 | 5287.17 | 0.90 | 0.00 | 0.74 | |
688333 | 铂力特 | 62312.76 | 0.88 | 1342.92 | 4.26 | 7.04 |
688396 | 华润微 | 99249.04 | 0.88 | 30538.84 | 1.89 | 1.88 |
688321 | 微芯生物 | 34782.76 | 0.87 | 2784.06 | -28.13 | 0.00 |
688339 | 亿华通 | 33569.92 | 0.87 | 1894.57 | -0.65 | -1.06 |
688655 | 迅捷兴 | 3585.15 | 0.85 | 1841.76 | 1.60 | 1.69 |
688236 | 春立医疗 | 1201.10 | 0.83 | 278.83 | -1.51 | -0.47 |
688626 | 翔宇医疗 | 8248.57 | 0.81 | 294.72 | -1.29 | -1.29 |
688611 | 杭州柯林 | 3401.19 | 0.81 | 647.19 | -2.52 | 0.26 |
688297 | 中无人机 | 45800.10 | 0.81 | 1105.94 | -1.33 | 2.13 |
688379 | 华光新材 | 4678.57 | 0.79 | 0.00 | 3.04 | |
688227 | 品高股份 | 2339.42 | 0.79 | 71.92 | -0.40 | -0.40 |
688360 | 德马科技 | 7673.00 | 0.79 | 0.00 | -0.42 | |
688356 | 键凯科技 | 24582.24 | 0.77 | 515.40 | -7.32 | -1.97 |
688119 | 中钢洛耐 | 6156.70 | 0.76 | 205.32 | -0.68 | -0.82 |
688772 | 珠海冠宇 | 11652.40 | 0.75 | 4241.80 | -1.03 | 1.34 |
688163 | 赛伦生物 | 3018.45 | 0.73 | 51.95 | 125.11 | -1.40 |
688009 | 中国通号 | 29945.46 | 0.73 | 6758.39 | 0.00 | 0.00 |
688567 | 孚能科技 | 68773.59 | 0.72 | 14095.40 | -3.81 | 3.14 |
688067 | 爱威科技 | 3270.48 | 0.71 | 105.96 | -0.90 | -0.90 |
688133 | 泰坦科技 | 19456.46 | 0.70 | 12606.17 | 2.97 | 3.18 |
688328 | 深科达 | 8881.26 | 0.69 | 1017.21 | 3.71 | 3.71 |
688353 | 华盛锂电 | 17758.26 | 0.68 | 904.98 | 24.90 | 0.49 |
688105 | 诺唯赞 | 5607.60 | 0.67 | 1001.58 | -6.11 | -2.85 |
688317 | 之江生物 | 38914.22 | 0.67 | 1531.55 | -3.26 | -0.61 |
688363 | 华熙生物 | 54477.35 | 0.65 | 6238.94 | 1.82 | -0.65 |
688660 | 电气风电 | 50220.31 | 0.65 | 4718.37 | 0.71 | 0.77 |
688101 | 三达膜 | 12654.42 | 0.64 | 0.00 | 0.21 | |
688981 | 中芯国际 | 339242.87 | 0.64 | 157038.16 | 1.39 | 0.45 |
688157 | 松井股份 | 13957.64 | 0.64 | 0.00 | -0.77 | |
688336 | 三生国健 | 3368.80 | 0.63 | 0.09 | -0.43 | -0.43 |
688799 | 华纳药厂 | 3627.44 | 0.62 | 387.61 | -1.57 | -0.82 |
688628 | 优利德 | 5502.77 | 0.62 | 0.00 | 3.66 | |
688225 | 亚信安全 | 3876.34 | 0.62 | 369.24 | -2.25 | -0.30 |
688135 | 利扬芯片 | 12147.14 | 0.62 | 2104.64 | 17.09 | -1.08 |
688010 | 福光股份 | 9629.32 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | |
688005 | 容百科技 | 169242.82 | 0.59 | 16513.16 | 3.90 | 4.16 |
688099 | 晶晨股份 | 9104.44 | 0.59 | 22654.13 | -0.47 | -0.40 |
688500 | 慧辰股份 | 3255.51 | 0.57 | 0.00 | -0.19 | |
688388 | 嘉元科技 | 59221.56 | 0.53 | 4173.18 | -0.81 | 2.63 |
688018 | 乐鑫科技 | 24990.57 | 0.53 | 1397.33 | 0.97 | 0.94 |
688148 | 芳源股份 | 28898.32 | 0.52 | 2797.17 | -1.35 | -1.07 |
688076 | 诺泰生物 | 12577.46 | 0.52 | 3667.71 | 49.74 | 3.92 |
688616 | 西力科技 | 2042.30 | 0.51 | 76.62 | 0.03 | 0.34 |
688621 | 阳光诺和 | 6192.47 | 0.49 | 45.60 | 10.65 | -2.40 |
688313 | 仕佳光子 | 11610.90 | 0.49 | 49.36 | -8.45 | 1.47 |
688122 | 西部超导 | 52416.54 | 0.47 | 63727.69 | 0.86 | 0.48 |
688207 | 格灵深瞳 | 5055.79 | 0.46 | 658.41 | 2.28 | 0.83 |
688287 | 观典防务 | 5372.47 | 0.45 | 0.00 | -0.80 | |
688511 | 天微电子 | 5602.45 | 0.44 | 1391.26 | 1.00 | 1.02 |
688049 | 炬芯科技 | 16683.56 | 0.44 | 415.85 | 12.11 | 2.38 |
688069 | 德林海 | 3371.07 | 0.43 | 0.00 | -1.47 | |
688345 | 博力威 | 6379.37 | 0.42 | 2433.09 | 2.45 | 2.14 |
688768 | 容知日新 | 2442.58 | 0.42 | 383.73 | 70.23 | 4.57 |
688028 | 沃尔德 | 17013.73 | 0.42 | 0.00 | 7.71 | |
689009 | 九号公司 | 11973.92 | 0.42 | 45288.03 | -2.12 | -1.38 |
688663 | 新风光 | 17006.11 | 0.40 | 14415.88 | 6.93 | 6.93 |
688348 | 昱能科技 | 15205.36 | 0.39 | 16631.51 | 2.94 | 1.66 |
688575 | 亚辉龙 | 13935.81 | 0.39 | 6712.39 | -0.65 | -0.81 |
688117 | 圣诺生物 | 4648.58 | 0.37 | 1929.67 | 1.32 | 0.75 |
688081 | 兴图新科 | 3026.41 | 0.37 | 0.00 | -1.22 | |
688179 | 阿拉丁 | 9672.65 | 0.36 | 891.42 | 2.99 | 2.37 |
688136 | 科兴制药 | 8661.11 | 0.35 | 1952.07 | 1.39 | 1.39 |
688168 | 安博通 | 7442.97 | 0.35 | 0.00 | 0.54 | |
688319 | 欧林生物 | 14796.27 | 0.32 | 217.11 | -10.54 | 0.37 |
688108 | 赛诺医疗 | 8713.85 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |
688683 | 莱尔科技 | 4366.21 | 0.30 | 534.66 | -0.43 | -0.43 |
688366 | 昊海生科 | 16439.88 | 0.30 | 1138.64 | -1.79 | -0.83 |
688027 | 国盾量子 | 18127.39 | 0.28 | 878.17 | 8.82 | 1.97 |
688793 | 倍轻松 | 5218.29 | 0.26 | 0.00 | 0.33 | |
688288 | 鸿泉物联 | 9419.78 | 0.26 | 3.05 | 40.55 | 1.35 |
688689 | 银河微电 | 9097.67 | 0.25 | 1580.66 | 1.45 | 1.14 |
688246 | 嘉和美康 | 6343.85 | 0.24 | 36.98 | 0.62 | 0.62 |
688026 | 洁特生物 | 6005.67 | 0.23 | 0.00 | 1.44 | |
688110 | 东芯股份 | 25526.52 | 0.23 | 27189.90 | 3.12 | 2.95 |
688232 | 新点软件 | 4100.56 | 0.22 | 917.86 | -3.88 | 1.13 |
688183 | 生益电子 | 8941.29 | 0.22 | 284.21 | -1.37 | 0.96 |
688311 | 盟升电子 | 21786.24 | 0.21 | 0.00 | -1.36 | |
688636 | 智明达 | 4845.79 | 0.21 | 2025.18 | 4.43 | 3.14 |
688158 | 优刻得 | 16796.70 | 0.19 | 359.32 | -3.05 | 0.61 |
688129 | 东来技能 | 3571.46 | 0.18 | 768.51 | -0.14 | -0.07 |
688215 | 瑞晟智能 | 4656.03 | 0.17 | 0.00 | -0.88 | |
688039 | 当虹科技 | 11941.28 | 0.16 | 472.56 | 0.27 | 0.68 |
688162 | 巨一科技 | 11187.75 | 0.13 | 1068.83 | 15.45 | 2.17 |
688051 | 佳华科技 | 5887.65 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | |
688230 | 芯导科技 | 9000.11 | 0.12 | 581.26 | -22.12 | 1.77 |
688566 | 吉贝尔 | 4529.05 | 0.12 | 0.00 | -0.11 | |
688789 | 宏华数科 | 5893.25 | 0.10 | 950.22 | -0.79 | 2.15 |
688285 | 高铁电气 | 4396.20 | 0.09 | 375.67 | 0.01 | 0.12 |
688399 | 硕世生物 | 23218.11 | 0.09 | 545.08 | 14.37 | 0.61 |
688109 | 品茗科技 | 7305.63 | 0.08 | 11.84 | 102.67 | -1.08 |
688228 | 开普云 | 4117.55 | 0.08 | 0.00 | -0.28 | |
688159 | 有方科技 | 9335.24 | 0.07 | 0.00 | 0.46 | |
688633 | 星球石墨 | 7472.52 | 0.05 | 243.07 | 0.00 | 2.15 |
688728 | 格科微 | 22837.83 | 0.04 | 8439.67 | 1.44 | 1.12 |
688418 | 震有科技 | 5016.63 | 0.04 | 0.00 | -2.04 | |
688787 | 海天瑞声 | 5095.00 | 0.03 | 18.88 | 5.85 | 1.76 |
688025 | 杰普特 | 10112.79 | 0.03 | 0.00 | 4.28 | |
688316 | 青云科技 | 2754.89 | 0.00 | 137.53 | -0.02 | -0.49 |
688580 | 伟思医疗 | 9964.08 | 0.00 | 13.68 | 1.42 | |
688338 | 赛科希德 | 3935.75 | -0.01 | 0.00 | -0.92 | |
688588 | 凌志软件 | 9302.51 | -0.02 | 0.00 | -0.48 | |
688113 | 联测科技 | 9371.95 | -0.03 | 3748.34 | 1.25 | 0.95 |
688111 | 金山办公 | 46456.02 | -0.03 | 15159.78 | 2.91 | 3.13 |
688128 | 中国电研 | 6433.46 | -0.04 | 157.62 | 2.47 | 3.26 |
688558 | 国盛智科 | 12298.85 | -0.04 | 0.00 | 1.73 | |
688622 | 禾信仪器 | 4258.41 | -0.05 | 10.00 | -21.09 | 2.12 |
688266 | 泽璟制药 | 13442.32 | -0.07 | 516.17 | -6.65 | 6.27 |
688359 | 三孚新科 | 17097.63 | -0.08 | 904.87 | -4.62 | 2.70 |
688468 | 科美诊断 | 2139.36 | -0.08 | 75.61 | -0.14 | 0.00 |
688509 | 正元地信 | 5814.37 | -0.10 | 234.00 | -0.85 | -0.85 |
688151 | 华强科技 | 7781.70 | -0.11 | 325.37 | 3.13 | 0.53 |
688298 | 东方生物 | 64185.09 | -0.11 | 1646.16 | 1.89 | -0.55 |
688079 | 美迪凯 | 7926.79 | -0.12 | 4663.53 | -0.13 | 0.39 |
688668 | 鼎通科技 | 1890.47 | -0.12 | 1095.17 | -3.77 | 0.84 |
688089 | 嘉必优 | 9463.80 | -0.12 | 0.00 | -100.00 | 0.05 |
688466 | 金科环境 | 3770.60 | -0.12 | 0.00 | 0.06 | |
688518 | 联赢激光 | 6844.55 | -0.14 | 4444.35 | 5.73 | 4.52 |
688536 | 思瑞浦 | 37414.97 | -0.16 | 4299.63 | 8.49 | 5.27 |
688314 | 康拓医疗 | 8233.75 | -0.16 | 2473.68 | -0.91 | -1.15 |
688185 | 康希诺 | 66055.53 | -0.17 | 6781.28 | 6.82 | 3.04 |
688318 | 财产趋势 | 21650.58 | -0.17 | 185.37 | 1.24 | -1.15 |
688439 | 振华风光 | 10743.74 | -0.18 | 8958.51 | 10.19 | -1.68 |
688286 | 敏芯股份 | 12611.57 | -0.19 | 333.85 | -2.50 | 1.55 |
688209 | 英集芯 | 7522.74 | -0.19 | 4199.21 | 3.94 | 3.52 |
688238 | 和元生物 | 7045.83 | -0.19 | 759.82 | -3.35 | 1.30 |
688057 | 金达莱 | 11644.36 | -0.20 | 240.42 | 2.15 | -0.13 |
688389 | 普门科技 | 5075.47 | -0.20 | 312.70 | -2.00 | 0.61 |
688093 | 世华科技 | 4626.05 | -0.21 | 94.32 | -3.98 | -0.35 |
688681 | 科汇股份 | 7975.56 | -0.21 | 898.10 | -2.91 | 0.78 |
688561 | 奇安信 | 82944.15 | -0.22 | 4157.52 | -0.02 | -0.32 |
688510 | 航亚科技 | 9940.80 | -0.22 | 162.34 | -3.41 | 2.06 |
688047 | 龙芯中科 | 19357.10 | -0.24 | 2380.61 | 6.38 | 4.01 |
688175 | 高凌信息 | 2204.87 | -0.24 | 157.16 | -0.12 | -0.12 |
688322 | 奥比中光 | 11940.12 | -0.25 | 680.17 | 37.32 | 1.10 |
688329 | 艾隆科技 | 1677.69 | -0.25 | 157.74 | -8.16 | 1.16 |
688006 | 杭可科技 | 10174.03 | -0.26 | 3322.73 | 16.06 | 6.76 |
688778 | 厦钨新能 | 24157.44 | -0.27 | 27605.92 | 5.12 | 5.12 |
688310 | 迈得医疗 | 2875.97 | -0.27 | 0.00 | 0.05 | |
688182 | 灿勤科技 | 11628.20 | -0.28 | 1154.30 | 6.34 | -1.19 |
688156 | 路德环境 | 7072.95 | -0.32 | 31.94 | -14.55 | 1.06 |
688171 | 纬德信息 | 3122.64 | -0.32 | 113.57 | -0.05 | -0.05 |
688488 | 艾迪药业 | 9446.13 | -0.33 | 0.00 | 0.93 | |
688083 | 中望软件 | 9762.94 | -0.35 | 11318.47 | 2.69 | 5.66 |
688619 | 罗普特 | 5306.20 | -0.35 | 0.00 | 0.70 | |
688373 | 盟科药业 | 3879.10 | -0.37 | 213.80 | -5.49 | 0.38 |
688325 | 赛微微电 | 4163.93 | -0.37 | 2067.42 | 1.37 | 2.58 |
688127 | 蓝特光学 | 12056.34 | -0.39 | 709.34 | 3.09 | 2.61 |
688023 | 安恒信息 | 31909.02 | -0.41 | 1014.69 | 2.88 | -0.01 |
688210 | 统联精密 | 2134.09 | -0.43 | 0.00 | 1.19 | |
688165 | 埃夫特 | 5464.76 | -0.44 | 0.00 | 1.44 | |
